| 公 示 菜 单 第2周2021.3.1-3.5 | ||||||
| 日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
| 1-3年级 | 4-6年级 | |||||
| 星期一 | 主食 | 燕麦饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 68.2 |
| 燕麦 | 5 | 6.8 | ||||
| 大荤 | 糖醋小排 | 红烧 | 排骨 | 80 | 80 | |
| 小荤 | 西葫芦胡萝卜炒蛋 | 炒 | 西葫芦 | 50 | 50 | |
| 鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
| 蔬菜 | 木耳大白菜 | 炒 | 大白菜 | 110 | 110 | |
| 木耳(水发) | 10 | 10 | ||||
| 汤 | 常州豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 10 | 10 | |
| 百叶 | 5 | 5 | ||||
| 鸭血 | 5 | 5 | ||||
| 豆渣饼 | 5 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
| 辅食 | 桔子 | 100 | 100 | |||
| 星期二 | 主食 | 白米饭+玉米棒 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
| 玉米棒 | 100 | 100 | ||||
| 大荤 | 红烧狮子头 | 煮 | 肉末 | 50 | 50 | |
| 荸荠 | 15 | 15 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
| 小荤 | 咖喱鸡丁 | 炒 | 鸡丁 | 30 | 30 | |
| 土豆 | 50 | 50 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
| 素菜 | 香菇青菜 | 炒 | 鲜香菇 | 10 | 10 | |
| 青菜 | 110 | 135 | ||||
| 汤 | 冬瓜海带虾皮汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
| 海带 | 10 | 10 | ||||
| 虾皮 | 2 | 2 | ||||
| 星期三 | 主食 | 黑米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 68.2 |
| 黑米 | 5 | 6.8 | ||||
| 大荤 | 酱汁翅根 | 煮 | 鸭翅根 | 80 | 80 | |
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 60 | 60 | |
| 鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 平菇豆腐 | 煨 | 平菇 | 5 | 5 | |
| 豆腐 | 100 | 100 | ||||
| 大蒜 | 5 | 5 | ||||
| 汤 | 鸭血粉丝汤 | 煮 | 鸭血 | 10 | 10 | |
| 粉丝 | 10 | 10 | ||||
| 星期四 | 主食 | 白米饭+刀切馒头 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
| 刀切馒头 | 80 | 80 | ||||
| 大荤 | 盐水基围虾 | 煮 | 基围虾 | 80 | 80 | |
| 小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 肉丝 | 30 | 30 | |
| 胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
| 土豆 | 40 | 40 | ||||
| 木耳 | 5 | 5 | ||||
| 青椒 | 5 | 5 | ||||
| 素菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 韭菜 | 10 | 10 | |
| 绿豆芽 | 110 | 110 | ||||
| 汤 | 南瓜银耳羹 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
| 干银耳 | 2 | 2 | ||||
| 星期五 | 主食 | 白米饭+红薯 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
| 红薯 | 100 | 100 | ||||
| 大荤 | 黄焖鸡块 | 焖 | 鸡块 | 90 | 90 | |
| 鲜香菇 | 10 | 10 | ||||
| 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 炒 | 黄瓜 | 50 | 50 | |
| 鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
| 素菜 | 三色包菜丝 | 炒 | 包菜 | 100 | 100 | |
| 青椒 | 10 | 10 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
| 汤 | 罗宋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
| 土豆 | 10 | 10 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
第二周
发布时间:2021-02-26
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
|
|