公 示 菜 单 | ||||||
第4周2021.3.15-3.19 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 玉米饭 | 煮 | 大米 | 50 | 68.2 |
玉米粒 | 5 | 6.8 | ||||
大荤 | 红烧鸭翅根 | 烧 | 鸭翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 宫爆肉丁 | 炒 | 肉丁 | 30 | 30 | |
土豆 | 20 | 20 | ||||
花生米 | 20 | 20 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 干锅花菜 | 炒 | 花菜 | 100 | 100 | |
红椒 | 5 | 5 | ||||
青椒 | 5 | 5 | ||||
汤 | 冬瓜虾皮汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
虾皮 | 2 | 2 | ||||
辅食 | 南瓜 | 蒸 | 南瓜 | 100 | 100 | |
星期二 | 主食 | 咖喱土豆肉丁盖浇饭 | 煮 | 大米 | 70 | 100 |
土豆 | 50 | 50 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
肉丁 | 30 | 30 | ||||
大荤 | 百叶卷肉 | 烧 | 百叶 | 30 | 30 | |
肉糜 | 50 | 50 | ||||
素菜 | 西兰花炒胡萝卜 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
西兰花 | 80 | 80 | ||||
汤 | 菌菇蛋汤 | 煮 | 金针菇 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
木耳(水发) | 5 | 5 | ||||
辅食 | 桔子 | 桔子 | 100 | 100 | ||
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 肉糜 | 55 | 55 | |
油面筋 | 25 | 25 | ||||
小荤 | 青椒鲍菇猪肝 | 炒 | 猪肝 | 30 | 30 | |
鲍菇 | 30 | 30 | ||||
青椒 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 木耳白菜 | 炒 | 大白菜 | 110 | 110 | |
木耳(水发) | 10 | 10 | ||||
汤 | 文思豆腐羹 | 煮 | 嫩豆腐 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
紫菜(干) | 0.5 | 0.5 | ||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | 100 | ||
星期四 | 主食 | 黑豆杂粮饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 68.2 |
黑豆 | 5 | 6.8 | ||||
大荤 | 青椒牛柳 | 烧 | 青椒 | 20 | 20 | |
牛柳 | 60 | 60 | ||||
小荤 | 生瓜木耳炒蛋 | 炒 | 生瓜 | 55 | 55 | |
木耳(水发) | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 炒青菜 | 炒 | 青菜 | 120 | 120 | |
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 达利园蛋糕 | 达利园蛋糕 | 50 | 50 | ||
星期五 | 主食 | 白米饭+奶香馒头 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
面粉 | 45 | 45 | ||||
牛乳粉 | 5 | 5 | ||||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 三色玉米鸡丁 | 炒 | 鸡丁 | 30 | 30 | |
玉米 | 50 | 50 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 酸辣海带丝 | 炒 | 青椒 | 10 | 10 | |
海带丝 | 110 | 110 | ||||
汤 | 紫菜虾米蛋汤 | 煮 | 紫菜(干) | 1.5 | 1.5 | |
虾米 | 2 | 2 | ||||
鸡蛋 | 10 | 10 |
第四周
发布时间:2021-03-15
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |