第七周学生带量菜谱 | ||||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/g) |
周二 | 主食 | 米饭+玉米棒 | 1-3年级:大米50g,玉米棒100g | / |
4-6年级:大米70g,玉米棒100g | / | |||
大荤 | 红烧狮子头 | 肉糜 | 70 | |
鸡蛋 | 10 | |||
小荤 | 咖喱鸡丁 | 鸡丁 | 30 | |
土豆 | 50 | |||
胡萝卜 | 10 | |||
素菜 | 香菇青菜 | 鲜香菇 | 10 | |
青菜 | 110 | |||
汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 17 | |
海带 | 10 | |||
调味品 | 油10g,盐2.5g,酱油3g,糖5g,咖哩粉2g | |||
周三 | 主食 | 红豆饭 | 1-3年级:大米50g,红豆5g | / |
4-6年级:大米68.2g,红豆6.8g | / | |||
大荤 | 酱汁翅根 | 鸭翅根 | 80 | |
小荤 | 杏鲍菇肉丝 | 杏鲍菇 | 65 | |
肉丝 | 40 | |||
胡萝卜 | 15 | |||
素菜 | 菠菜 | 菠菜 | 120 | |
汤 | 银耳红枣枸杞汤 | 银耳(干) | 2 | |
红枣 | 10 | |||
枸杞 | 5 | |||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | |
调味品 | 油10g,盐2.5g,酱油3g,糖5g | |||
周四 | 主食 | 白米饭+刀切馒头 | 1-3年级:大米50g,刀切馒头80g | / |
4-6年级:大米70g,刀切馒头80g | / | |||
大荤 | 椒盐肉片 | 肉片 | 80 | |
小荤 | 三色肉丝 | 肉丝 | 30 | |
胡萝卜 | 10 | |||
土豆 | 40 | |||
木耳(水发) | 5 | |||
素菜 | 青椒海带丝 | 青椒 | 30 | |
海带 | 90 | |||
汤 | 玉米蛋花羹 | 玉米粒 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | |||
调味品 | 油10g,盐2.5g,酱油2g,糖4g | |||
周五 | 主食 | 白米饭+红薯 | 1-3年级:大米50g,红薯100g | / |
4-6年级:大米70g,红薯100g | / | |||
大荤 | 黄焖鸡块 | 鸡块 | 90 | |
鲜香菇 | 10 | |||
小荤 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | |||
胡萝卜 | 10 | |||
素菜 | 糖醋包菜丝 | 包菜 | 120 | |
汤 | 罗宋汤 | 番茄 | 15 | |
土豆 | 10 | |||
鸡蛋 | 5 | |||
调味品 | 油10g,盐2.5g,酱油2,糖3g |
第七周
发布时间:2021-04-02
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |