公 示 菜 单 | ||||||
第9周2021.4.19-4.23 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 玉米饭 | 煮 | 大米 | 50 | 68.2 |
玉米粒 | 5 | 6.8 | ||||
大荤 | 红烧鸭翅根 | 烧 | 鸭翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 宫爆肉丁 | 炒 | 肉丁 | 30 | 30 | |
土豆 | 20 | 20 | ||||
花生米 | 25 | 25 | ||||
胡萝卜 | 15 | 15 | ||||
素菜 | 干锅花菜 | 炒 | 花菜 | 100 | 100 | |
红椒 | 10 | 10 | ||||
青椒 | 10 | 10 | ||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
虾皮 | 2 | 2 | ||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | 100 | ||
星期二 | 主食 | 白米饭 | 煮 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 土豆牛肉 | 烧 | 土豆 | 60 | 60 | |
牛肉 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 西兰花炒胡萝卜 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
西兰花 | 80 | 80 | ||||
汤 | 南瓜银耳羹 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
银耳 | 2 | 2 | ||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 | 100 | ||
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 肉糜 | 55 | 55 | |
油面筋 | 25 | 25 | ||||
小荤 | 青椒鲍菇猪肝 | 炒 | 猪肝 | 30 | 30 | |
鲍菇 | 30 | 30 | ||||
青椒 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 木耳白菜 | 炒 | 大白菜 | 110 | 110 | |
木耳(水发) | 10 | 10 | ||||
汤 | 青菜蛋汤 | 煮 | 青菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 春卷 | 春卷 | 35 | 35 | ||
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 青椒牛柳 | 烧 | 青椒 | 20 | 20 | |
牛柳 | 60 | 60 | ||||
小荤 | 生瓜木耳炒蛋 | 炒 | 生瓜 | 55 | 55 | |
木耳(水发) | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 香菇青菜 | 炒 | 鲜香菇 | 10 | 10 | |
青菜 | 110 | 110 | ||||
汤 | 豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 10 | 10 | |
百叶 | 5 | 5 | ||||
鸭血 | 5 | 5 | ||||
豆渣饼 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 水果黄瓜 | 水果黄瓜 | 100 | 100 | ||
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 椒盐猪排 | 烧 | 猪排 | 80 | 80 | |
小荤 | 三色玉米鸡丁 | 炒 | 鸡丁 | 30 | 30 | |
玉米 | 50 | 50 | ||||
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 胡萝卜丝黄豆芽 | 炒 | 胡萝卜 | 40 | 40 | |
黄豆芽 | 80 | 80 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 奶香馒头 | 蒸 | 奶香馒头 | 50 | 50 |
第九周
发布时间:2021-04-16
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |