公 示 菜 单 | ||||||
第13周2021.5.17-5.21 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 糖醋排骨 | 烧 | 排骨 | 80 | 90 | |
小荤 | 大蒜肉沫油豆腐 | 烧 | 大蒜 | 30 | 35 | |
油豆腐 | 25 | 30 | ||||
肉沫 | 30 | 35 | ||||
素菜 | 包菜炒粉丝 | 炒 | 包菜 | 50 | 60 | |
粉丝 | 20 | 30 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 红枣南瓜糕 | 蒸 | 红枣 | 5 | 5 | |
南瓜 | 10 | 10 | ||||
面粉 | 20 | 20 | ||||
星期二 | 主食 | 白米饭 | 煮 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 面筋塞肉 | 蒸 | 肉糜 | 55 | 60 | |
鸡蛋 | 25 | 30 | ||||
小荤 | 玉米粒方腿炒蛋 | 炒 | 玉米粒 | 25 | 30 | |
方腿 | 15 | 15 | ||||
鸡蛋 | 25 | 30 | ||||
素菜 | 木耳大白菜 | 炒 | 木耳 | 10 | 15 | |
大白菜 | 80 | 100 | ||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
海带 | 10 | 5 | ||||
辅食 | 水果黄瓜 | / | 黄瓜 | 100 | 100 | |
主食 | 红豆饭 | 蒸 | 红豆 | 5 | 10 | |
星期三 | 大米 | 50 | 62.5 | |||
大荤 | 虾仁炒蛋 | 烧 | 虾仁 | 50 | 55 | |
鸡蛋 | 50 | 55 | ||||
小荤 | 咖喱鸡丁 | 烧 | 鸡胸脯肉 | 30 | 35 | |
胡萝卜 | 50 | 50 | ||||
土豆 | 10 | 15 | ||||
素菜 | 胡萝卜绿豆芽 | 炒 | 胡萝卜 | 50 | 55 | |
绿豆芽 | 50 | 55 | ||||
汤 | 白菜丝蛋汤 | 煮 | 大白菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 猪猪包 | 蒸 | 面粉 | 40 | 40 | |
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 洋葱牛柳 | 烧 | 洋葱 | 60 | 65 | |
牛柳 | 50 | 55 | ||||
小荤 | 青椒海带肉丝 | 炒 | 青椒 | 35 | 40 | |
海带 | 10 | 10 | ||||
肉丝 | 45 | 50 | ||||
素菜 | 清炒黄瓜 | 炒 | 黄瓜 | 100 | 110 | |
汤 | 榨菜木耳蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 10 | 10 | |
木耳 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 苹果 | / | 苹果 | 100 | 100 | |
星期五 | 主食 | 燕麦饭 | 蒸 | 燕麦 | 15 | 20 |
米饭 | 45 | 50 | ||||
大荤 | 酱汁鸭翅根 | 烧 | 鸭翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 胡萝卜木耳虾糕 | 炒 | 胡萝卜 | 35 | 40 | |
木耳 | 10 | 10 | ||||
虾糕 | 30 | 35 | ||||
素菜 | 青椒土豆丝 | 炒 | 青椒 | 10 | 15 | |
土豆丝 | 100 | 110 | ||||
汤 | 菌菇蛋汤 | 煮 | 菌菇 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 刀切馒头 | 蒸 | 面粉 | 80 | 80 |
第十三周
发布时间:2021-05-13
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |