公 示 菜 单 | ||||||
第14周2021.5.24-5.28 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 青椒牛柳 | 烧 | 青椒 | 30 | 30 | |
牛柳 | 80 | 90 | ||||
小荤 | 木须肉 | 烧 | 鸡蛋 | 30 | 35 | |
肉片 | 15 | 15 | ||||
黄瓜 | 15 | 15 | ||||
木耳 | 5 | 5 | ||||
胡罗卜 | 10 | 10 | ||||
素菜 | 油面筋大白菜 | 烧 | 油面筋 | 10 | 10 | |
大白菜 | 100 | 110 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 蒸饺 | 蒸 | 面粉 | 15 | 15 | |
猪肉 | 10 | 10 | ||||
主食 | 燕麦饭 | 蒸 | 燕麦 | 5 | 6.8 | |
星期二 | 大米 | 50 | 68.2 | |||
大荤 | 酱汁鸭块 | 烧 | 鸭块 | 100 | 110 | |
小荤 | 洋葱猪肝 | 烧 | 洋葱 | 30 | 35 | |
猪肝 | 70 | 80 | ||||
素菜 | 青椒土豆丝 | 炒 | 青椒 | 10 | 15 | |
土豆丝 | 100 | 110 | ||||
汤 | 榨菜木耳蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 15 | 15 | |
木耳 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 水果黄瓜 | / | 黄瓜 | 100 | 100 | |
主食 | 红豆饭 | 蒸 | 红豆 | 5 | 10 | |
星期三 | 大米 | 50 | 62.5 | |||
大荤 | 百叶结烧肉 | 烧 | 百叶 | 50 | 55 | |
猪肉 | 50 | 55 | ||||
小荤 | 青椒香干肉丝 | 烧 | 青椒 | 30 | 35 | |
香干 | 50 | 50 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 干锅包菜 | 炒 | 青椒 | 10 | 10 | |
包菜 | 100 | 110 | ||||
汤 | 青菜面条汤 | 煮 | 青菜 | 15 | 15 | |
面粉 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 桂花糕 | 蒸 | 面粉 | 40 | 40 | |
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 80 | 90 | |
小荤 | 黄瓜炒蛋 | 炒 | 黄瓜 | 40 | 50 | |
鸡蛋 | 45 | 50 | ||||
素菜 | 双色豆芽 | 炒 | 豆芽 | 50 | 55 | |
胡萝卜 | 30 | 35 | ||||
汤 | 精肉糜萝卜汤 | 煮 | 精猪肉 | 15 | 15 | |
萝卜 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 苹果 | / | 苹果 | 100 | 100 | |
主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 椒盐咕咾肉 | 炸 | 咕咾肉 | 90 | 100 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 烧 | 肉丝 | 30 | 30 | |
土豆 | 40 | 40 | ||||
胡萝卜 | 10 | 15 | ||||
木耳 | 5 | 10 | ||||
青椒 | 5 | 10 | ||||
素菜 | 生瓜胡萝卜 | 炒 | 生瓜 | 50 | 55 | |
胡萝卜 | 40 | 50 | ||||
汤 | 菌菇蛋汤 | 煮 | 菌菇 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 玉米棒 | 蒸 | 玉米 | 80 | 80 |
第十四周
发布时间:2021-05-20
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |