公 示 菜 单 | ||||||
第16周2021.6.7-6.11 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 红豆饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 68.2 |
红豆 | 5 | 6.8 | ||||
大荤 | 油豆腐塞肉 | 蒸 | 油豆腐 | 20 | 20 | |
猪肉 | 40 | 40 | ||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 糖醋包菜 | 烧 | 包菜 | 70 | 70 | |
青椒 | 10 | 10 | ||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
海带 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 水果黄瓜 | / | 黄瓜 | 100 | 100 | |
星期二 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 洋葱猪肝 | 烧 | 洋葱 | 35 | 35 | |
木耳 | 10 | 10 | ||||
猪肝 | 35 | 35 | ||||
素菜 | 木耳大白菜 | 烧 | 木耳 | 10 | 15 | |
大白菜 | 100 | 110 | ||||
汤 | 南瓜银耳羹 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
银耳 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 卡通包 | 蒸 | 豆沙 | 20 | 20 | |
面粉 | 25 | 25 | ||||
星期三 | 主食 | 燕麦饭 | 蒸 | 燕麦 | 5 | 10 |
大米 | 50 | 62.5 | ||||
大荤 | 椒盐咕咾肉 | 炸 | 里脊肉 | 80 | 80 | |
小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 烧 | 土豆 | 50 | 50 | |
鸡丁 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 香菇青菜 | 炒 | 香菇 | 10 | 10 | |
青菜 | 100 | 110 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 南瓜红枣糕 | 蒸 | 南瓜 | 10 | 10 | |
红枣 | 5 | 5 | ||||
面粉 | 20 | 20 | ||||
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 虾仁炒蛋 | 炒 | 虾仁 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
小荤 | 茄子肉丝 | 炒 | 茄子 | 50 | 50 | |
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青椒土豆丝 | 炒 | 青椒 | 10 | 15 | |
土豆丝 | 100 | 110 | ||||
汤 | 白菜粉丝汤 | 煮 | 白菜 | 15 | 15 | |
粉丝 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 苹果 | / | 苹果 | 100 | 100 | |
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 水面筋烧肉 | 烧 | 水面筋 | 50 | 50 | |
猪肉 | 30 | 30 | ||||
小荤 | 葱香炖蛋 | 蒸 | 香葱 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 70 | 70 | ||||
素菜 | 胡萝卜绿豆芽 | 炒 | 胡萝卜 | 40 | 40 | |
绿豆芽 | 40 | 40 | ||||
汤 | 青菜面条汤 | 煮 | 青菜 | 10 | 15 | |
面条 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 花卷 | 蒸 | 面粉 | 40 | 40 |
第十六周
发布时间:2021-06-03
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |