公 示 菜 单 | ||||||
第1周2021.9.1-9.3 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 酱汁鸭翅根 | 烧 | 鸭翅根 | 60 | 60 | |
小荤 | 番茄鸡蛋 | 炒 | 西红柿 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 木耳白菜 | 炒 | 木耳 | 10 | 10 | |
大白菜 | 100 | 100 | ||||
汤 | 玉米蛋花羹 | 煮 | 玉米 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 苹果 | / | 苹果 | 100 | 100 | |
主食 | 小米饭 | 蒸 | 小米 | 5 | 6.8 | |
星期四 | 大米 | 50 | 68.2 | |||
大荤 | 红烧狮子头 | 烧 | 肉糜 | 50 | 50 | |
荸荠 | 15 | 15 | ||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
小荤 | 黄瓜炒蛋 | 炒 | 黄瓜 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 双色卷心菜 | 炒 | 包菜 | 80 | 80 | |
紫甘蓝 | 30 | 30 | ||||
汤 | 罗宋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
土豆 | 10 | 10 | ||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 卡通包 | 蒸 | 面粉 | 25 | 25 | |
豆沙 | 15 | 15 | ||||
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 |
大荤 | 椒盐巴沙鱼 | 炸 | 巴沙鱼 | 80 | 80 | |
小荤 | 金针菇炖蛋 | 蒸 | 金针菇 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 70 | 70 | ||||
素菜 | 油豆腐青菜 | 炒 | 油豆腐 | 10 | 10 | |
青菜 | 100 | 100 | ||||
汤 | 冬瓜肉沫海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
海带 | 10 | 10 | ||||
肉沫 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 金麦流沙包 | 蒸 | 面粉 | 20 | 20 | |
咸蛋黄 | 15 | 15 |
第一周
发布时间:2021-09-01
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |