公 示 菜 单 | ||||||
第9周2021.10.25-10.29 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 葱香猪排 | 炸 | 猪排 | 80 | 80 | |
小荤 | 青椒海带肉丝 | 炒 | 青椒 | 20 | 20 | |
海带 | 30 | 30 | ||||
肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 双色包菜丝 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
包菜 | 80 | 80 | ||||
汤 | 南瓜蜜豆汤 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
蜜豆 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 南瓜红枣糕 | 蒸 | 南瓜红枣糕 | 35 | 35 | |
主食 | 绿豆饭 | 蒸 | 绿豆 | 5 | 6.8 | |
星期二 | 大米 | 50 | 68.2 | |||
大荤 | 百叶卷肉 | 蒸 | 百叶 | 25 | 25 | |
猪肉 | 25 | 25 | ||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 油面筋青菜 | 炒 | 油面筋 | 30 | 30 | |
青菜 | 80 | 80 | ||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 10 | 10 | |
海带 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 沙琪玛 | / | 沙琪玛 | 100 | 100 | |
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 土豆排骨 | 烧 | 土豆 | 40 | 40 | |
排骨 | 40 | 40 | ||||
小荤 | 百叶木耳方腿 | 炒 | 百叶 | 40 | 40 | |
木耳 | 10 | 10 | ||||
方腿 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 胡萝卜土豆丝 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
土豆 | 80 | 80 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 橘子 | / | 橘子 | 100 | 100 | |
主食 | 红枣饭 | 蒸 | 红枣 | 5 | 6.8 | |
星期四 | 大米 | 50 | 68.2 | |||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 肉沫粉丝 | 烧 | 猪肉沫 | 20 | 20 | |
粉丝 | 70 | 70 | ||||
素菜 | 肉汁萝卜 | 烧 | 猪肉沫 | 10 | 10 | |
萝卜 | 100 | 100 | ||||
汤 | 白菜面条汤 | 煮 | 白菜 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 蒸饺 | 蒸 | 蒸饺 | 40 | 40 | |
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 红烧鸡翅根 | 烧 | 鸡翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 五彩腊味饭 | 炒 | 玉米 | 15 | 15 | |
青豆 | 15 | 15 | ||||
胡萝卜 | 15 | 15 | ||||
腊肠 | 15 | 15 | ||||
大米 | 50 | 60 | ||||
素菜 | 油面筋白菜 | 炒 | 油面筋 | 10 | 10 | |
白菜 | 100 | 100 | ||||
汤 | 豆腐汤 | 煮 | 内豆腐 | 5 | 5 | |
鸭血 | 5 | 5 | ||||
百叶 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 酸奶 | / | 酸奶 | 100 | 100 |
第九周
发布时间:2021-10-25
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |