| 公 示 菜 单 | ||||||
| 第16周2021.12.13-12.17 | ||||||
| 日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
| 1-3年级 | 4-6年级 | |||||
| 星期一 | 主食 | 红豆饭 | 蒸 | 红豆 | 5 | 6.8 |
| 大米 | 50 | 68.2 | ||||
| 大荤 | 卡兹鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | 80 | |
| 小荤 | 土豆肉丁 | 烧 | 土豆 | 50 | 50 | |
| 猪肉 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 双色包菜 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
| 包菜 | 80 | 80 | ||||
| 汤 | 肉沫豆腐汤 | 煮 | 猪肉沫 | 5 | 5 | |
| 豆腐 | 15 | 15 | ||||
| 辅食 | 奶香馒头 | 蒸 | 馒头 | 40 | 40 | |
| 星期二 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
| 大荤 | 面筋塞肉 | 蒸 | 面筋 | 10 | 10 | |
| 猪肉沫 | 70 | 0 | ||||
| 小荤 | 蒜叶胡萝卜炒蛋 | 炒 | 蒜叶 | 10 | 10 | |
| 胡萝卜 | 35 | 35 | ||||
| 鸡蛋 | 35 | 35 | ||||
| 素菜 | 木耳白菜 | 烧 | 木耳 | 10 | 10 | |
| 白菜 | 100 | 100 | ||||
| 汤 | 菌菇蛋汤 | 煮 | 菌菇 | 15 | 15 | |
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
| 辅食 | 酸奶 | / | 酸奶 | 100 | 100 | |
| 星期三 | 主食 | 玉米饭 | 蒸 | 玉米 | 5 | 6.8 |
| 大米 | 50 | 68.2 | ||||
| 大荤 | 萝卜烧肉 | 烧 | 萝卜 | 50 | 50 | |
| 猪肉 | 30 | 30 | ||||
| 小荤 | 番茄鸡蛋 | 炒 | 番茄 | 50 | 50 | |
| 鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 青椒土豆丝 | 炒 | 青椒 | 30 | 30 | |
| 土豆 | 80 | 80 | ||||
| 汤 | 常州豆腐汤 | 煮 | 百叶丝 | 5 | 5 | |
| 内脂豆腐 | 5 | 5 | ||||
| 豆渣饼 | 5 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
| 辅食 | 橘子 | 蒸 | 橘子 | 100 | 100 | |
| 星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
| 大荤 | 咖喱鸡块 | 烧 | 土豆 | 50 | 50 | |
| 鸡块 | 30 | 30 | ||||
| 小荤 | 雪菜肉沫豆腐 | 烧 | 雪菜 | 15 | 15 | |
| 肉沫 | 15 | 15 | ||||
| 豆腐 | 50 | 50 | ||||
| 素菜 | 香菇青菜 | 炒 | 香菇 | 30 | 30 | |
| 青菜 | 80 | 80 | ||||
| 汤 | 南瓜蜜豆汤 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
| 蜜豆 | 10 | 10 | ||||
| 辅食 | 山芋 | / | 山芋 | 100 | 100 | |
| 星期五 | 主食 | 黑米饭 | 蒸 | 黑米 | 5 | 6.8 |
| 大米 | 50 | 68.2 | ||||
| 大荤 | 青椒牛柳 | 烧 | 青椒 | 50 | 50 | |
| 牛柳 | 30 | 30 | ||||
| 小荤 | 西芹云丝炒肉丝 | 烧 | 西芹 | 25 | 25 | |
| 云丝 | 30 | 30 | ||||
| 肉丝 | 25 | 25 | ||||
| 素菜 | 面筋大白菜 | 炒 | 面筋 | 10 | 10 | |
| 大白菜 | 100 | 100 | ||||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
| 鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
| 辅食 | 蒸饺 | / | 蒸饺 | 40 | 40 | |
十六周
发布时间:2021-12-14
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
|
|