| 公 示 菜 单 | ||||||
| 第20周2022.1.10-1.14 | ||||||
| 日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
| 1-3年级 | 4-6年级 | |||||
| 主食 | 玉米饭 | 蒸 | 玉米 | 5 | 6.8 | |
| 星期一 | 大米 | 50 | 68.2 | |||
| 大荤 | 糖醋排骨 | 烧 | 猪排骨 | 80 | 80 | |
| 小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 烧 | 土豆 | 50 | 50 | |
| 鸡丁 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 油面筋青菜 | 炒 | 油面筋 | 10 | 10 | |
| 青菜 | 100 | 100 | ||||
| 汤 | 白菜木耳蛋汤 | 煮 | 白菜 | 10 | 10 | |
| 木耳 | 5 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
| 辅食 | 开口紫薯包 | 蒸 | 开口紫薯包 | 25 | 25 | |
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 | |
| 大荤 | 手工蛋饺 | 蒸 | 蛋饺 | 60 | 60 | |
| 小荤 | 雪菜肉沫豆腐 | 炒 | 雪菜 | 15 | 15 | |
| 肉沫 | 20 | 20 | ||||
| 豆腐 | 45 | 45 | ||||
| 素菜 | 木耳毛白菜 | 炒 | 木耳 | 10 | 10 | |
| 毛白菜 | 100 | 100 | ||||
| 汤 | 菌菇蛋花汤 | 煮 | 菌菇 | 15 | 15 | |
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
| 辅食 | 南瓜红枣糕 | 蒸 | 南瓜红枣糕 | 35 | 35 | |
| 星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
| 大荤 | 萝卜烧精肉片 | 烧 | 萝卜 | 50 | 50 | |
| 猪肉片 | 30 | 30 | ||||
| 小荤 | 黄瓜木耳炒蛋 | 炒 | 黄瓜 | 40 | 40 | |
| 木耳 | 10 | 10 | ||||
| 鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 干锅包菜 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
| 包菜 | 80 | 80 | ||||
| 汤 | 南瓜蜜豆汤 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
| 蜜豆 | 10 | 10 | ||||
| 辅食 | 山芋 | 蒸 | 山芋 | 100 | 100 | |
| 星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
| 大荤 | 面筋塞肉 | 蒸 | 面筋塞肉 | 60 | 60 | |
| 小荤 | 西芹腐竹炒肉丝 | 烧 | 西芹 | 20 | 20 | |
| 腐竹 | 30 | 30 | ||||
| 猪肉丝 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 双色土豆丝 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
| 土豆 | 80 | 80 | ||||
| 汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
| 鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
| 辅食 | 手撕红糖馒头 | 蒸 | 红糖馒头 | 40 | 40 | |
| 星期五 | 主食 | 黑米饭 | 蒸 | 黑米 | 5 | 6.8 |
| 大米 | 50 | 68.2 | ||||
| 大荤 | 红烧大排 | 烧 | 猪大排 | 80 | 80 | |
| 小荤 | 蒜叶杏鲍菇炒蛋 | 炒 | 蒜叶 | 10 | 10 | |
| 杏鲍菇 | 40 | 40 | ||||
| 鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
| 素菜 | 油面筋大白菜 | 炒 | 油面筋 | 10 | 10 | |
| 大白菜 | 100 | 100 | ||||
| 汤 | 青菜面条汤 | 煮 | 青菜 | 15 | 15 | |
| 面条 | 10 | 10 | ||||
| 辅食 | 玉米 | 蒸 | 玉米 | 100 | 100 | |
二十周
发布时间:2022-01-10
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
|
|