公 示 菜 单 | ||||||
第3周2021.2.28-3.4 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 红枣饭 | 蒸 | 红枣 | 5 | 6.8 |
大米 | 50 | 68.2 | ||||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 猪大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 青椒海带肉丝 | 炒 | 青椒 | 20 | 20 | |
海带 | 30 | 30 | ||||
猪肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 双色黄豆芽 | 炒 | 胡萝卜 | 20 | 30 | |
黄豆芽 | 80 | 80 | ||||
汤 | 南瓜蜜豆汤 | 煮 | 南瓜 | 15 | 15 | |
蜜豆 | 20 | 20 | ||||
辅食 | 金麦流沙包 | 蒸 | 金麦流沙包 | 35 | 35 | |
星期二 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 面筋塞肉 | 蒸 | 油面筋 | 5 | 5 | |
猪肉末 | 55 | 55 | ||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 烧 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
土豆 | 30 | 30 | ||||
鸡丁 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 油面筋青菜 | 炒 | 油面筋 | 10 | 10 | |
青菜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 白菜粉丝蛋汤 | 煮 | 白菜 | 10 | 10 | |
粉丝 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 豆沙包 | / | 豆沙包 | 30 | 30 | |
星期三 | 主食 | 燕麦饭 | 蒸 | 燕麦 | 5 | 6.8 |
大米 | 50 | 68.2 | ||||
大荤 | 油片烧精肉片 | 烧 | 油片 | 10 | 20 | |
猪肉 | 70 | 70 | ||||
小荤 | 彩色玉米粒炒蛋 | 炒 | 玉米 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 干锅包菜 | 炒 | 胡萝卜 | 20 | 30 | |
包菜 | 80 | 80 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 苹果 | / | 苹果 | 100 | 100 | |
主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 | |
大荤 | 年糕仔排 | 烧 | 年糕 | 30 | 30 | |
星期四 | 猪仔排 | 50 | 50 | |||
小荤 | 肉沫豆腐 | 烧 | 猪肉末 | 20 | 20 | |
豆腐 | 60 | 60 | ||||
素菜 | 胡萝卜土豆丝 | 炒 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
土豆丝 | 70 | 80 | ||||
汤 | 雪菜面条汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | 5 | |
面条 | 15 | 15 | ||||
辅食 | 蒸饺 | 蒸 | 蒸饺 | 40 | 40 | |
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 红烧翅中 | 烧 | 鸡翅中 | 80 | 80 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 烧 | 胡萝卜 | 20 | 20 | |
洋葱 | 20 | 20 | ||||
土豆 | 20 | 20 | ||||
猪肉 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 木耳大白菜 | 炒 | 木耳 | 10 | 10 | |
大白菜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 菌菇蛋汤 | 煮 | 菌菇 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 花卷 | 蒸 | 花卷 | 30 | 30 |
第三周
发布时间:2022-02-25
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |