公 示 菜 单 | ||||||
第10周2022.10.31-11.4 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 小米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
小米 | 10 | 10 | ||||
大荤 | 咔嗞鸡排 | 炸 | 咔嗞鸡排 | 80 | 80 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 猪肉丝 | 20 | 20 | |
洋葱 | 20 | 20 | ||||
木耳 | 10 | 10 | ||||
青椒 | 20 | 20 | ||||
胡萝卜丝 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 蒜叶平菇豆腐 | 烧 | 蒜叶 | 10 | 10 | |
平菇 | 40 | 40 | ||||
豆腐 | 50 | 50 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 南瓜红枣糕 | 蒸 | 南瓜红枣糕 | 30 | 30 | |
主食 | 黑米饭 | 蒸 | 黑米 | 10 | 10 | |
星期二 | 大米 | 50 | 60 | |||
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 油面筋 | 10 | 10 | |
猪肉沫 | 70 | 70 | ||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 烧 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
土豆 | 30 | 30 | ||||
鸡丁 | 15 | 15 | ||||
花生米 | 5 | 5 | ||||
素菜 | 木耳生瓜 | 炒 | 生瓜 | 90 | 100 | |
木耳 | 10 | 10 | ||||
汤 | 南瓜元宵汤 | 煮 | 南瓜 | 10 | 10 | |
元宵 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 酸奶 | / | 酸奶 | 100 | 100 | |
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 白米饭 | 50 | 60 |
大荤 | 杏鲍菇牛柳 | 烧 | 杏鲍菇 | 40 | 40 | |
牛柳 | 40 | 40 | ||||
小荤 | 葱油炖蛋 | 蒸 | 鸡蛋 | 80 | 90 | |
素菜 | 油面筋青菜 | 炒 | 油面筋 | 10 | 10 | |
白菜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 肉沫萝卜汤 | 煮 | 萝卜 | 10 | 10 | |
肉沫 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 橘子 | / | 橘子 | 100 | 100 | |
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 水煮肉片 | 煮 | 猪肉片 | 30 | 30 | |
豆芽 | 30 | 30 | ||||
百叶丝 | 20 | 20 | ||||
小荤 | 番茄鸡蛋 | 炒 | 番茄 | 50 | 50 | |
腊肉 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 蒜泥炒黄瓜 | 炒 | 蒜泥 | 10 | 10 | |
黄瓜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 菌菇蛋花汤 | 煮 | 菌菇 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 小菜包 | 蒸 | 小菜包 | 30 | 30 | |
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 鸡翅根 | 烧 | 鸡翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 青椒海带肉丝 | 炒 | 青椒 | 20 | 20 | |
海带 | 30 | 40 | ||||
猪肉丝 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 面筋大白菜 | 烧 | 油面筋 | 10 | 10 | |
大白菜 | 80 | 90 | ||||
汤 | 青菜蛋汤 | 煮 | 青菜 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 玉米段 | 蒸 | 玉米段 | 100 | 100 |
第十周
发布时间:2022-10-31
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |