公 示 菜 单 | ||||||
第1周2023.2.6-2.10 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 滑油大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
小荤 | 青椒木耳炒蛋 | 炒 | 鸡蛋 | 30 | 30 | |
青椒丝 | 40 | 40 | ||||
木耳 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 黑塔菜 | 炒 | 黑塔菜 | 100 | 110 | |
汤 | 蜜豆元宵汤 | 煮 | 蜜豆 | 15 | 15 | |
元宵 | 15 | 15 | ||||
辅食 | 菠萝烧麦 | 蒸 | 菠萝烧麦 | 30 | 30 | |
星期二 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 水煮肉片 | 烧 | 豆芽 | 30 | 30 | |
百叶丝 | 20 | 20 | ||||
肉片 | 30 | 30 | ||||
小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 烧 | 土豆丁 | 40 | 45 | |
鸡丁 | 40 | 45 | ||||
素菜 | 木耳青菜 | 烧 | 木耳 | 40 | 40 | |
青菜 | 60 | 60 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 15 | 15 | ||||
辅食 | 酸奶 | / | 酸奶 | 100 | 100 | |
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 吮指鱼块 | 炸 | 鱼块 | 80 | 80 | |
小荤 | 番茄炒蛋 | 烧 | 番茄 | 50 | 50 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | 110 | |
汤 | 豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 10 | 10 | |
百叶丝 | 10 | 10 | ||||
鸭血 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 玉米 | 蒸 | 玉米 | 100 | 100 | |
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 年糕排骨 | 烧 | 年糕 | 40 | 40 | |
排骨 | 40 | 40 | ||||
小荤 | 肉沫豆腐 | 烧 | 肉沫 | 10 | 10 | |
豆腐 | 70 | 80 | ||||
素菜 | 如意菜 | 烧 | 豆芽 | 50 | 55 | |
百叶丝 | 50 | 55 | ||||
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 鸡蛋 | 15 | 15 | |
榨菜 | 15 | 15 | ||||
辅食 | 橘子 | / | 橘子 | 100 | 100 | |
星期五 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 红烧鸡翅根 | 烧 | 鸡翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 烧 | 肉丝 | 30 | 30 | |
土豆丝 | 15 | 15 | ||||
胡萝卜丝 | 15 | 15 | ||||
洋葱丝 | 20 | 20 | ||||
素菜 | 剁椒大白菜 | 炒 | 剁椒 | 5 | 5 | |
大白菜 | 95 | 105 | ||||
汤 | 菌菇蛋汤 | 煮 | 菌菇 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 15 | 15 | ||||
辅食 | 山芋 | 蒸 | 山芋 | 100 | 100 |
第一周
发布时间:2023-02-05
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |